SINOMER UVP 4302
化学名称:聚酯丙烯酸酯
常规信息: SINOMER UVP4302 是一种三官能聚酯丙烯酸酯,具有固化速度快、耐黄变性好、硬度高、流平性好、润湿性好等特点。
规格:
| 外观 | 无色淡黄色透明粘稠液体 |
| 粘度(cps@25°C) | 10000-20000 (NDJ-79 粘度计) |
| 密度 (g/ml) | 1.20±0.02 |
| 颜色 (fe/co) | ≤3 |
| 折射率 (25℃) | 1.489±0.005 |
| 酸值(mg KOH/g) | ≤2.0 |
| 官能团 | 3 |
应用:
各类 UV 涂料和油墨。
应用案例:
| 木器涂料 | 纸上光油 | |||
| SINOMER UVP4302 | 16 | SINOMER UVP4302 | 37.5 | |
| SINOMER UVE3101 | 25 | SINOMER UVE3101 | 12.5 | |
| SINOMER TPGDA | 21 | SINOMER UVA1110 | 5 | |
| SINOMER TMPTA | 15 | SINOMER TPGDA | 30 | |
| SINOCURE 1173 | 5.5 | SINOMER TMPTA | 7.5 | |
| 滑石粉 | 16 | SINOCURE 1173 | 4.3 | |
| 气相二氧化硅 | 0.5 | Agesin 流平剂 | 0.2 | |
| 涂料规格 | 涂料规格 | |||
| 固含量 (%) | 100 | 固含量 (%) | 100 | |
| 粘度 (25°C,cps) | 900~1000 | 粘度 (25°C,cps) | 800 | |
| 涂布工艺 | 涂布工艺 | |||
| 木板打磨→辊涂底漆(20g/m2)→UV固化(120W/cm) →打磨→辊涂和固化第二、三层底漆 | 辊涂→UV固化 | |||
| 漆膜性能 | 漆膜性能 | |||
| 固化速度 | 佳 | 膜厚(μm) | 12 | |
| 打磨性 | 佳 | 光泽(60°) | 100 | |
| 附着力(百格,3M胶带) | 100/100 | 固化速度(300mJ/cm2) | 佳 | |
| 附着力(3M胶带) | 佳 | |||
| SINOMER UVE3101: TPGDA 20%环氧丙烯酸酯 固化速度快、表干佳、光泽高 SINOMER UVA1110: 纯丙烯酸酯 提高对基材的附着力 | ||||
包装规格 (kg/铁桶): 20kg, 220kg
储存:
储存于干燥、清洁、通风良好的仓库内。
避免暴露在光线和高温下。
运输过程中防止产品泄漏、雨淋和日晒。
Details
| 产品名称 | 三官能团聚酯丙烯酸酯 |
|---|---|
| 黏度 (Cps/25℃) | 10000-20000 |
| 官能团 | 3 |
| 色号 (fe/co) | ≤3 |
| 酸值(mg KOH/g) | ≤2.0 |
| 包装 | 20kgs/220kg |



Reviews
There are no reviews yet.